如何获取数据?(点击展开)
📖 数据获取教程
📋 标准 CSV 格式参考
从 data.ai Explorer 导出后,CSV 应包含以下字段(顺序不限):
| scene_slug | Country/Region | year_month | Unified App Name | Downloads | Store Revenue | Active Users | Retention D7 | Company Name | Company HQ Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| live_streaming | IN | 2025-03 | BIGO LIVE | 772479 | 12050 | 1472687 | 15.2% | BIGO | Singapore |
| dating | US | 2025-04 | Tinder | 1200000 | 8500000 | Match Group | United States | ||
| voice_chat | SA | 2025-05 | Yalla | 350000 | 890000 | 22.1% |
📝 字段说明
| 字段名 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
scene_slug | ✓ | 场景标识符 | live_streaming / dating / voice_chat / live_video_chat / sports_live / gambling |
Country/Region | ✓ | ISO 3166-1 两位国家代码 | US, IN, BR, SA, AE, ID, JP... |
year_month | ✓ | 数据月份,YYYY-MM 格式 | 2025-03 |
Unified App Name | ✓ | App 名称(data.ai 统一名) | BIGO LIVE |
Unified App | App 唯一 ID(data.ai) | 1000600000534644 | |
Downloads | 当月下载量(数字,可含逗号) | 772479 | |
Store Revenue | 当月应用商店收入(美元) | 12050 | |
Active Users | 月活跃用户数 | 1472687 | |
Retention D7 | 7日留存率 | 15.2% | |
Retention D30 | 30日留存率 | 8.5% | |
Company Name | 开发商名称 | BIGO | |
Company HQ Name | 开发商总部所在国 | Singapore | |
in_ms_head_list | 是否为 Market Size 头部 App | Y / 空 |
注意:非必填字段留空即可,系统只分析有数据的指标。如果你的 CSV 字段名与上述不同,上传后可在下方手动映射。
上传数据
支持任意 CSV 格式。系统自动检测表头行,如字段名不同可手动映射。
⚠️ 本地模式下数据解析在浏览器完成,解析结果需通过脚本写入。云端部署版本支持一键发布。
字段映射
系统已自动匹配字段。如有不对,请手动调整: